Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-06 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-06
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 17198,268 | 97,36 | 1,73 | 0,90 | 6,35 | 351225 | 495110 @04 | ||||
linux-fedora-buffet | 4864,802 | 99,83 | 0,00 | 0,17 | 6,68 | 92953 | 228242 @06 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3250,666 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 169 | 311 @17 | ||||
linux-opensuse | 1119,515 | 93,03 | 6,65 | 0,32 | 3,98 | 22157 | 34001 @14 | ||||
linux-scientificlinux | 1094,505 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11800 | 22636 @07 | ||||
linux-linuxmint | 637,365 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | 2084 | 4150 @00 | ||||
gimp | 559,759 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 1112 | 3561 @10 | ||||
linux-ubuntu | 291,163 | 99,99 | 0,00 | 0,01 | 2,29 | 13430 | 23481 @04 | ||||
systems | 287,390 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 7447 | 28923 @21 | ||||
videolan | 275,197 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 1026 | 2135 @11 | ||||
mozilla | 272,150 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 5769 | 13635 @17 | ||||
sun-patches | 259,376 | 21,39 | 78,61 | 0,00 | 78,62 | 5966 | 41114 @16 | ||||
linux-slc | 233,218 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1928 | 7409 @19 | ||||
linux-ibiblio | 224,947 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 3671 | 9419 @17 | ||||
linux-oracle-repo | 220,447 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1260 | 5221 @17 | ||||
linux-zorinos | 171,812 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4,43 | 55 | 439 @00 | ||||
linux-pld-linux | 163,387 | 83,41 | 0,00 | 16,59 | 0,03 | 9485 | 20368 @22 | ||||
linux-debian | 154,393 | 99,97 | 0,02 | 0,00 | 0,74 | 14832 | 26995 @00 | ||||
linux-kernel | 136,654 | 99,86 | 0,14 | 0,00 | 2,78 | 1303 | 4169 @21 | ||||
mariadb | 131,692 | 29,94 | 0,00 | 70,06 | 2,03 | 1126 | 6963 @06 | ||||
linux-mandriva | 131,527 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 3892 | 11355 @04 | ||||
linux-debian-cd | 123,879 | 94,74 | 5,26 | 0,00 | 3,06 | 329 | 1244 @14 | ||||
linux-archlinux | 123,045 | 99,92 | 0,00 | 0,08 | 8,41 | 1741 | 7641 @13 | ||||
linux-rocky | 120,093 | 99,85 | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 2674 | 8766 @19 | ||||
linux-almalinux | 111,962 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 2530 | 6418 @23 | ||||
linux-alpine | 105,859 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 2617 | 11244 @01 | ||||
NetBSD | 101,869 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1341 | 2414 @04 | ||||
kde-applicationdata | 101,563 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,41 | 173 | 379 @16 | ||||
scene.org | 74,157 | 98,83 | 1,17 | 0,00 | 3,82 | 2719 | 4767 @17 | ||||
tex | 69,746 | 99,97 | 0,02 | 0,00 | 25,32 | 4678 | 15522 @20 | ||||
linux-openmandriva | 69,267 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 2002 | 13293 @17 | ||||
osmc | 67,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 6746 | 7521 @08 | ||||
distributions | 62,530 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1728 | 5501 @05 | ||||
linux-debian-cdimage | 61,699 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 570 | 1615 @08 | ||||
linux-raspbian | 60,963 | 98,48 | 0,00 | 1,52 | 2,37 | 3669 | 10389 @04 | ||||
OpenOffice | 57,873 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 156 | 353 @19 | ||||
linux-rhel | 54,940 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 2272 | 4583 @20 | ||||
linux-debian-security | 53,219 | 93,86 | 0,00 | 6,14 | 0,26 | 1887 | 6397 @05 | ||||
linux-ubuntu-cdimage | 52,053 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 326 | 808 @08 | ||||
linux-debian-archive | 48,674 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 5038 | 24403 @20 | ||||
OpenBSD | 47,955 | 68,22 | 0,00 | 31,78 | 39,14 | 1198 | 12658 @04 | ||||
hbcd | 46,588 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 3 | 11 @13 | ||||
qubes | 45,042 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 | 70 @14 | ||||
kde | 42,659 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | 601 | 1790 @21 | ||||
linux-kali | 38,333 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2658 | 7711 @23 | ||||
GNOME | 37,986 | 99,97 | 0,03 | 0,00 | 3,31 | 1688 | 6539 @00 | ||||
linux-centos-vault | 37,335 | 97,56 | 2,44 | 0,00 | 1,61 | 1216 | 3874 @14 | ||||
linux-manjaro | 35,107 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 922 | 5632 @11 | ||||
apache | 34,887 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 1,94 | 825 | 3541 @19 | ||||
infosystems | 34,248 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 347 | 2447 @15 | ||||
... |