Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-03 -->
Podsumowanie ilości plików pobranych z ftp.icm.edu.pl w dniu 2025-02-03
pakiet | pobrana ilość [GB] | udział HTTP [%] | udział FTP [%] | udział rsync [%] | udział IPv6 w całości [%] | pobrań/h | maks. pobrań/h @godzina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
całość | 14911,397 | 98,76 | 0,13 | 1,10 | 5,47 | 329518 | 434936 @17 | ||||
linux-ubuntu-releases | 3298,148 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 188 | 633 @00 | ||||
linux-fedora-buffet | 1905,550 | 99,56 | 0,00 | 0,44 | 7,76 | 45193 | 74795 @16 | ||||
linux-opensuse | 1119,619 | 96,01 | 0,00 | 3,99 | 3,10 | 19212 | 32845 @15 | ||||
linux-scientificlinux | 985,062 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11483 | 25581 @18 | ||||
linux-linuxmint | 735,451 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 3123 | 4487 @09 | ||||
gimp | 684,559 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 1071 | 3624 @14 | ||||
mozilla | 453,097 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 7326 | 12391 @17 | ||||
linux-oracle-repo | 400,465 | 99,99 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 4293 | 11787 @09 | ||||
linux-ibiblio | 314,504 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 9725 | 20022 @01 | ||||
videolan | 262,012 | 99,95 | 0,05 | 0,00 | 10,16 | 800 | 1366 @15 | ||||
256,772 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1484 | 8387 @20 | |||||
linux-zorinos | 239,458 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9,37 | 27 | 117 @02 | ||||
linux-ubuntu | 216,570 | 96,52 | 0,89 | 2,59 | 3,70 | 12888 | 25545 @11 | ||||
systems | 216,438 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 5241 | 10651 @15 | ||||
linux-rocky | 210,129 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5281 | 13060 @05 | ||||
linux-kernel | 208,335 | 99,91 | 0,09 | 0,00 | 1,41 | 4471 | 8634 @15 | ||||
scene.org | 192,881 | 99,98 | 0,02 | 0,00 | 23,42 | 2646 | 4502 @16 | ||||
linux-rhel | 182,397 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2547 | 7114 @07 | ||||
linux-archlinux | 158,464 | 98,27 | 0,00 | 1,73 | 11,17 | 1527 | 3558 @17 | ||||
linux-debian-cd | 146,220 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | 245 | 673 @21 | ||||
linux-debian | 144,587 | 63,24 | 7,96 | 28,80 | 10,56 | 12644 | 23317 @03 | ||||
linux-slc | 130,070 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1890 | 7418 @11 | ||||
linux-openmandriva | 106,388 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2612 | 10523 @11 | ||||
NetBSD | 100,678 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 3789 | 8912 @18 | ||||
linux-mandriva | 92,580 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 3305 | 10808 @14 | ||||
OpenOffice | 88,309 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 154 | 405 @01 | ||||
linux-alpine | 83,720 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 2997 | 15156 @05 | ||||
linux-almalinux | 79,077 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1946 | 3764 @06 | ||||
osmc | 78,700 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 6763 | 7794 @01 | ||||
linux-skolelinux-dist | 76,210 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 38 | 105 @03 | ||||
linux-mageia | 71,342 | 97,36 | 2,64 | 0,00 | 1,03 | 884 | 3801 @12 | ||||
tex | 66,875 | 99,96 | 0,04 | 0,00 | 8,62 | 5427 | 15591 @18 | ||||
distributions | 61,046 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2030 | 9163 @17 | ||||
OpenBSD | 53,303 | 25,08 | 0,00 | 74,92 | 23,02 | 1156 | 11947 @04 | ||||
linux-gentoo | 50,738 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 738 | 2186 @20 | ||||
kde-applicationdata | 46,439 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 7,41 | 127 | 449 @19 | ||||
linux-elrepo | 44,719 | 98,18 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 407 | 945 @09 | ||||
jenkins | 43,494 | 90,51 | 0,00 | 9,49 | 10,64 | 3298 | 7905 @00 | ||||
linux-kali | 43,124 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 3319 | 11694 @02 | ||||
linux-debian-archive | 41,878 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4021 | 34754 @17 | ||||
linux-debian-cdimage | 41,439 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 483 | 1272 @16 | ||||
linux-vectorlinux | 40,435 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 2155 | 5588 @17 | ||||
winsite | 40,180 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 501 | 3003 @22 | ||||
linux-rpmfusion | 39,296 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 2718 | 3642 @19 | ||||
hbcd | 38,641 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 2 | 6 @18 | ||||
simtelnet | 35,088 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 823 | 6735 @22 | ||||
kde | 34,412 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 527 | 1812 @15 | ||||
linux-debian-security | 34,375 | 92,49 | 0,00 | 7,51 | 0,39 | 1572 | 7915 @17 | ||||
mbone | 33,222 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 559 | 5537 @00 | ||||
... |